XVI Torneio Aberto de Ténis de Mesa da Ala Nun'Alvares de Gondomar
Destaque para as vitórias de António Malheiro (AR Novelense/DONIC) em Juniores Masculinos, de David Bessa (Atlântico da Madalena) em Iniciados Masculinos, e colectivamente dos clubes Atlântico da Madalena em Iniciados e Infantis Masculinos, e da AR Novelense em Juniores Masculinos .
| RESULTADOS: | ||||||||||||||||||||||||
| Juniores Masculinos: | Fase Grupal | 2ª Fase | Mapa Final | - | ||||||||||||||||||||
| Juniores Femininos: | Fase Grupal | 2ª Fase | Mapa Final | - | ||||||||||||||||||||
| Cadetes Masculinos: | Fase Grupal | 2ª Fase | Mapa Final | Classificações | ||||||||||||||||||||
| Cadetes Femininos: | Fase Grupal | - | Mapa Final | |||||||||||||||||||||
| Infantis Masculinos: | Fase Grupal | 2ª Fase | Mapa Final | - | ||||||||||||||||||||
| Infantis Femininos: | Fase Grupal | - | Mapa Final | - | ||||||||||||||||||||
| Iniciados Masculinos: | Fase Grupal | 2ª Fase | Mapa Final | Classificações | ||||||||||||||||||||
| Iniciados Femininos: | Fase Grupal | - | Mapa Final | Classificações | ||||||||||||||||||||
| Seniores Masculinos: | Fase Grupal | - | Mapa Final | - |
Resultados da XV edição do Torneio da Ala de Nun’Álvares de Gondomar realizado nos dias 20 e 21 de Outubro de 2012, no Pavilhão Multiusos de Gondomar (mais).



