CAMPEONATO REGIONAL INDIVIDUAL DESPORTO & LAZER
Classificação Individual: 1º e 2º Escalões (mapas)![]() |
|
| 1º Diamantino Pinto (CIN) | (1º) |
| 2º Elmano Monteiro (CIN) | (1º) |
| 3º Ricardo Araújo (CIN) | (1º) |
| 4º Vitor Pina (CIN) | (1º) |
| 5º Eugénio Silva (Orfeão V.) | (2º) |
| 6º Francisco Filipe (Orfeão Valadares) | (2º) |
| 7º Joaquim Barbosa (Atl. Madalena) | (2º) |
| 8º Licínio Mendes (Atl. Madalena) | (2º) |
| 9º Hélder Santos (Orfeão Valadares) | (2º) |
| 10º Cátia Pinto (Vila Real) | (1º) |
| 11º Vasco Ribeiro (Távola C.C.) | (2º) |
| 12º Artur Monteiro (Vila Real) | (1º) |
| 13º José Fernandes (Vila Real) | (1º) |
| 14º Lucas Padrão (CIN) | (1º) |
| 15º Fábio Pereira (Vila Real) | (1º) |
| 16º Hélder Sousa (Orfeão Valadares) | (2º) |
(Mais Fotografias)
Decorreu no dia 15 de Fevereiro, pelas 9h00, no pavilhão da Casa da Juventude, em Guilhabreu a fase final do Campeonato Regional Individual de Singulares do Desporto & Lazer, no 1º e 2º escalões.
Arbitragem e coordenação a cargo do Sr. Francisco Rocha.
Na cerimónia de entrega de prémios estiveram presentes: Sr. Joaquim Moreira (Presidente da Freguesia de Guilhabreu), Sr. Sérgio Miranda (Presidente da A.T.M.P.), Prof. Joaquim Azevedo (Orgãos sociais da ATMP) e Sr. José Castro (Director da A.T.M.P.)
Classificações por escalão (1º; 2º)Arbitragem e coordenação a cargo do Sr. Francisco Rocha.
Na cerimónia de entrega de prémios estiveram presentes: Sr. Joaquim Moreira (Presidente da Freguesia de Guilhabreu), Sr. Sérgio Miranda (Presidente da A.T.M.P.), Prof. Joaquim Azevedo (Orgãos sociais da ATMP) e Sr. José Castro (Director da A.T.M.P.)
| Classificação Individual (mapas) | |
| 1º Escalão | 2º Escalão |
![]() |
![]() |
| 1º Diamantino Pinto (CIN) | 1º Eugénio Silva (Orfeão Valadares) |
| 2º Elmano Monteiro (CIN) | 2º Francisco Filipe (Orfeão Valadares) |
| 3º Ricardo Araújo (CIN) | 3º Joaquim Barbosa (Atl. Madalena) |
| 4º Vitor Pina (CIN) | 4º Licínio Mendes (Atl. Madalena) |
| 5º Cátia Pinto (Vila Real) | 5º Hélder Santos (Orfeão Valadares) |
| 6º Artur Monteiro (Vila Real) | 6º Vasco Ribeiro (Távola C.C.) |
| 7º José Fernandes (Vila Real) | 7º Hélder Sousa (Orfeão Valadares) |
| 8º Lucas Padrão (CIN) | 8º Emanuel Oliveira (São Pedro de Fins) |
| 9º Fábio Pereira (Vila Real) | 9º Tiago Oliveira (São Pedro de Fins) |
| 10º Nélson Madeira (Vila Real) | 10º José João (Orfeão Valadares) |
| 11º Paulo Ferreira (Vila Real) | 11º Marco Dias (Atl. Madalena) |
| 12º Luís Peixoto (Vila Real) | 12º Agostinho Ferreira (indiv.) |
| 13º Mílton Aires (Vila Real) | 13º José Frade (Atl. Madalena) |
| 14º Delmar Costa (Vila Real) | 14º André Jesus (Orfeão Valadares) |
| - | 15º Luís Ferraz (Távola C.C.) |








