Classificação da 2ª Fase
Pos. | Clube | Ptos | J | V | D | fc | PG | PP | Dif |
Série A: 1º/8º |
|||||||||
1º | N.C.R. Valongo-A | 42 | 14 | 14 | 0 | - | 56 | 5 | 51 |
2º | Ala N. Gondomar-C | 34 | 14 | 10 | 4 | - | 47 | 29 | 18 |
3º | CDC Navais | 32 | 14 | 9 | 5 | - | 42 | 38 | 4 |
4º | N.C.R. Valongo-B | 28 | 14 | 7 | 7 | - | 37 | 39 | -2 |
5º | A.R. Canidelo-A | 26 | 14 | 6 | 8 | - | 33 | 42 | -9 |
6º | São Cosme TMC-B | 24 | 14 | 5 | 9 | - | 31 | 49 | -18 |
7º | G.R. Estrela Bonfim | 20 | 14 | 3 | 11 | - | 34 | 49 | -15 |
8º | A. Orfeão Valadares | 18 | 14 | 2 | 12 | - | 25 | 54 | -29 |
Série B: 9º/16º |
|||||||||
9º | Juv. Sanguedo-B | 34 | 12 | 11 | 1 | - | 46 | 15 | 31 |
10º | A. Império Miramar | 30 | 12 | 9 | 3 | - | 40 | 25 | 15 |
11º | A.R. Canidelo-B | 28 | 12 | 8 | 4 | - | 40 | 23 | 17 |
12º | GRE Tricanas Poveiras | 26 | 12 | 7 | 5 | - | 34 | 28 | 6 |
13º | GDC Realidade-B | 22 | 12 | 5 | 7 | - | 36 | 31 | 5 |
14º | Ginásio Santo Tirso-B | 16 | 12 | 2 | 10 | - | 14 | 42 | -28 |
15º | ARC Sobrão-B | 12 | 12 | 0 | 12 | - | 2 | 48 | -46 |
16º | São Cosme TMC-C | Desistiu da segunda fase. |
⇔
O Núcleo C.R. de Valongo-A sagrou-se Campeão Distrital de Equipas, invicto, tendo vencido os 28 jogos em que participou,
14 na primeira fase e 14 na segunda fase. Parabéns a todos os atletas, treinadores e dirigentes que participaram nos 427 encontros do Campeonato.
⇔
⇔
Todas as Jonadas:
Jornadas: | ||||||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | ||||||
8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª |
⇔
Jor | Nº | Dia | Hora | Visitado | Res. | Visitado |
2ª Fase (1º/8º) 1ª Jornada | ||||||
A-1ª | 316 | 16/02 | 21h15 | NCR Valongo-B | 0-4 | NCR Valongo-A |
- | - João Teixeira vs João Ramalho: 2-3 (-6,-8,12,3,-6) - Diogo Conceição vs David Gonçalves: 1-3 (7,-4,-6,-6) - Filipe Cruz vs Hugo Rodrigues: 0-3 (-8,-4,-7) - J.Teixeira/ D.Conceição vs J.Ramalho/ H.Rodrigues: 0-3 (-8,-9,-8) |
|||||
A-1ª | 317 | 16/02 | 21h15 | AR Canidelo-A | 4-1 | CDC Navais |
- | - Artur Maia vs Rogério Cidrais: 3-0 (7,6,7) - Pedro Mota vs Fernando Campos: 3-1 (7,9,-6,9) - Fernando Barros vs Alexandre Roda: 0-3 (-2,-9,-6) - P.Mota/ A.Maia vs F.Campos/ Luís Vila Boas: 3-0 (4,7,7) - Artur Maia vs Fernando Campos: 3-0 (8,7,8) |
|||||
A-1ª | 318 | 16/02 | 21h15 | Ala Gondomar-C | 4-1 | Orfeão Valadares |
- | - Rui Sousa vs Joaquim Monteiro: 3-1 (6,8,-2,5) - Gonçalo Silva vs Hélder Santos: 2-3 (-8,-10,4,3,-3) - Miguel Santos vs Francisco Filipe: 3-0 (4,3,3) - R.Sousa/ M.Santos vs H.Santos/ Bruno Rodrigues: 3-2 (-7,7,8,-8,9) - Rui Sousa vs Hélder Santos: 3-0 (2,8,9) |
|||||
A-1ª | 319 | 16/02 | 21h15 | São Cosme TMC-B 2-4 | 2-4 | GRE Bonfim |
- | - André Lima vs Daniel Lima: 3-1 (-9,8,7,4) - Hugo Pinto vs Hélder Marques: 2-3 (-8,5,7,-10,-9) - Ricardo Araújo vs Renato Ribeiro: 2-3 (-7,-6,9,-11,-9) - A.Lima/ H.Pinto vs H.Marques/ D.Lima: 1-3 (-7,4,-6,-7) - André Lima vs Hélder Marques: 3-2 (9,9,-6,-6,9) - Ricardo Araújo vs Daniel Lima: 2-3 (8,6,-19,-11,-11) |
|||||
2ª Fase (9º/16º) 1ª Jornada | ||||||
B-1ª | 372 | 16/02 | 21h15 | G. Santo Tirso-B | 4-1 | ARC Sobrão-B |
- | - Fernando Silva vs Sérgio Arrais: 0-3 (-4,-6,-6) - Jorge Magalhães vs Ângelo Neto: 2-3 (5,-9,3,-7,-7) - Vladimiro Dias vs António Maia: 3-0 (7,7,8) - F.Silva/ V.Dias vs A.Maia/ A.Neto: 3-1 (8,-12,7,5) - Fernando Silva vs Ângelo Neto: 3-0 (9,3,5) |
|||||
B-1ª | 374 | 16/02 | 21h15 | GRE Tricanas Poveiras | 4-2 | Juv. Sanguedo-B |
- | - Sérgio Marques vs Pedro Ferreira: 2-3 (-8,6,4,-11,-5) - Luís Laranjeira vs Domingos Santos: 0-3 (-8,-4,-6) - Tiago Maio vs João Nogueira: 3-0 (7,6,9) - S.Marques/ T.Maio vs P.Ferreira/ Sebastião Roque: 3-0 (9,7,5) - Sérgio Marques vs Domingos Santos: 3-0 (7,6,7) - Tiago Maio vs Pedro Ferreira: 3-0 (11,6,7) |
|||||
B-1ª | 375 | 16/02 | 21h15 | AR Canidelo-B | 4-1 | A.Império Miramar |
- | - | |||||
2ª Fase (1º/8º) 2ª Jornada | ||||||
A-2ª | 320 | 23/02 | 21h15 | NCR Valongo-A | 4-0 | São Cosme TMC-B |
- | - David Gonçalves vs António Vasconcelos: 3-0 (11,7,6) - Pedro Silva vs André Lima: 3-0 (10,7,3) - João Ramalho vs Hugo Pinto: 3-0 (10,6,11) - Hugo Rodrigues/ P.Silva vs A.Lima/ H.Pinto: 3-0 (7,8,9) |
|||||
A-2ª | 321 | 23/02 | 21h15 | GRE Bonfim | 2-4 | Ala Gondomar-C |
- | - Hélder Marques vs Gonçalo Silva: 3-2 (-10,5,6,-7,7) - Daniel Lima vs Rui Sousa: 1-3 (8,-8,-8,-9) - Renato Ribeiro vs Leonardo Martins: 2-3 (6,-9,-7,6,-7) - D.Lima/ H.Marques vs R.Sousa/ L.Martins: 3-0 (9,5,8) - Hélder Marques vs Rui Sousa: 2-3 (3,-9,9,-9,-8) - Renato Ribeiro vs Gonçalo Silva: 1-3 (-7,-9,7,-9) |
|||||
A-2ª | 322 | 23/02 | 21h15 | AR Canidelo-A | 4-2 | Orfeão Valadares |
- | - Artur Maia vs Joaquim Monteiro: 3-0 (4,2,5) - Fernando Barros vs Hélder Santos: 0-3 (-9,-5,-6) - Ricardo Pichel vs Francisco Filipe: 2-3 (4,10,-11,-9,-7) - A.Maia/ Pedro Mota vs H.Santos/ João Branco: 3-0 (5,6,9) - Artur Maia vs Hélder Santos: 3-2 (9,10,-6,-11,9) - Ricardo Pichel vs Joaquim Monteiro: 3-0 (9,9,9) |
|||||
A-2ª | 323 | 23/02 | 21h15 | CDC Navais | 1-4 | NCR Valongo-B |
- | - Rogério Cidrais vs Luís Correia: 1-3 (9,-9,-7,-6) - Alexandre Rosa vs Alfredo França: 1-3 (10,-6,-4,-8) - Fernando Campos vs André Cruz: 3-1 (9,5,-6,9) - F.Campos/ Luís Vilas Boas vs A.França/ A.Cruz: 1-3 (-3,3,-10,-8) - Rogério Cidrais vs Alfredo França: 1-3 (-10,-9,10,-6) |
|||||
2ª Fase (9º/16º) 2ª Jornada | ||||||
B-2ª | 376 | 23/02 | 21h15 | ARC Sobrão-B | 0-4 | AR Canidelo-B |
- | - António Maia vs Daniel Paulo: 2-3 (-4,-9,9,7,-10) - Sérgio Arrais vs Andreia Moreira: 0-3 (-6,-5,-3) - Ângelo Neto vs José Branco: 0-3 (-5,-5,-10) - A.Neto/ A.Maia vs A.Moreira/ J.Branco: 0-3 (-8,-8,-3) |
|||||
B-2ª | 377 | 23/02 | 21h15 | A.Império Miramar | 4-1 | GRE Tricanas Poveiras |
- | - Vitor Fuzeta vs António Neiva: 3-1 (1,7,-7,5) - Hernâni Carneiro vs Tiago Maio: 3-1 (-6,7,5,3) - Valdemar Santos vs Sérgio Marques: 1-3 (-9,-6,4,-8) - V.Fuzeta/ H.Carneiro vs T.Maio/ A.Neiva: 3-1 (-9,4,3,5) - Vitor Fuzeta vs Tiago Maio: 3-0 (8,4,9) |
|||||
B-2ª | 378 | 23/02 | 21h15 | Juv. Sanguedo-B | 4-2 | GDC Realidade-B |
2ª Fase (1º/8º) 3ª Jornada | ||||||
A-3ª | 324 | 02/03 | 21h15 | CDC Navais | 0-4 | NCR Valongo-A |
- | - Rogério Cidrais vs Pedro Silva: 1-3 (10,-8,-6,-8) - Alexandre Rosa vs David Gonçalves: 1-3 (-5,-8,9,-5) - Fernando Campos vs João Ramalho: 2-3 (-5,9,-9,5,-8) - R.Cidrais/ F.Campos vs P.Silva/ H.Rodrigues: 0-3 (-4,-2,-6) |
|||||
A-3ª | 325 | 06/03 | 21h15 | NCR Valongo-B | 4-2 | Orfeão Valadares |
- | -Alfredo França vs Joaquim Monteiro: 3-0 (7,8,5) - João Teixeira vs Hélder Santos: 0-3 (-5,-8,-7) - Luís Correia vs Francisco Filipe: 3-1 (2,4,-9,7) - A.França/ André Cruz vs H.Santos/ J.Monteiro: 1-3 (-8,-5,5,-4) - Alfredo França vs Hélder Santos: 3-2 (9,-8,-9,6,3) - Luís Correia vs Joaquim Monteiro: 3-0 (11,8,3) |
|||||
A-3ª | 326 | 02/03 | 21h15 | AR Canidelo-A | 4-1 | GRE Bonfim |
- | - Artur Maia vs Daniel Lima: 3-0 (7,4,8) - Fernando Barros vs Hélder Marques: 2-3 (8,-5,6,-7,-8) - Ricardo Pichel vs Renato Ribeiro: 3-0 (8,6,10) - A.Maia/ Hugo Braga vs H.Marques/ D.Lima: 3-1 (7,-7,11,10) - Artur Maia vs Hélder Marques: 3-1 (-6,9,10,9) |
|||||
A-3ª | 327 | 01/03 | 21h15 | Ala Gondomar-C | 4-1 | São Cosme TMC-B |
- | - Rui Sousa vs Hugo Pinto: 0-3 (-4,-8,-8) - Tiago Rocha vs André Lima: 3-2 (11,-12,5,-5,12) - Leandro Martins vs António Vasconcelos: 3-0 (6,3,6) - L.Martins/ T.Rocha vs R.Araújo/ A.Lima: 3-2 (-9,6,-3,9,8) - Rui Sousa vs André Lima: 3-1 (-7,10,9,11) |
|||||
2ª Fase (9º/16º) 3ª Jornada | ||||||
B-3ª | 381 | 07/03 | 21h15 | G. Santo Tirso-B | 0-4 | Juv. Sanguedo-B |
- | - Luciano Gomes vs João Nogueira: 1-3 (11,-7,-8,-9) - Vladimiro Dias vs Sebastião Roque: 0-3 (-6,-7,-6) - Fernando Silva vs Pedro Ferreira: 1-3 (9,-9,-6,-4) - L.Gomes/ Jorge Magalhães vs S.Roque/ J.Nogueira: 0-3 (-5,-10,-8) |
|||||
B-3ª | 382 | 08/03 | 21h15 | GDC Realidade-B | 3-4 | A.Império Miramar |
B-3ª | 383 | 02/03 | 21h15 | GRE Tricanas Poveiras | 4-3 | AR Canidelo-B |
- | - Sérgio Marques vs José Branco: 3-0 (6,7,8) - Joaquim Marques vs Andreia Moreira: 0-3 (-6,-8,-3) - Tiago Maio vs Carlos Dionísio: 3-1 (11,-7,13,10) - S.Marques/ T.Maio vs José Branco/ A.Moreira: 1-3 (-10,7,-8,-5) - Sérgio Marques vs Andreia Moreira: 1-3 (-10,7,-8,-5) - Tiago Maio vs José Branco: 3-0 (7,7,9) - Joaquim Marques vs Carlos Dionísio: 3-1 (9,-6,10,6) |
|||||
2ª Fase (1º/8º) 4ª Jornada | ||||||
A-4ª | 328 | 09/03 | 21h15 | NCR Valongo-A | 4-1 | Ala Gondomar-C |
- | - Pedro Silva vs Tiago Rocha: 2-3 (11,-8,8,-9,-8) - João Ramalho vs Rui Sousa: 3-0 (7,4,9) - Hugo Rodrigues vs Miguel Santos: 3-0 (8,5,5) - David Gonçalves/ P.Silva vs Martins/ T.Rocha: 3-1 (8,5,-8,6) - Pedro Silva vs Rui Sousa: 3-0 (7,7,6) |
|||||
A-4ª | 329 | 09/03 | 21h15 | São Cosme TMC-B | 2-4 | AR Canidelo-A |
A-4ª | 330 | 09/03 | 21h15 | GRE Bonfim | 2-4 | NCR Valongo-B |
- | - Hélder Marques vs André Cruz: 3-2 (6,-7,7,-9,9) - Daniel Lima vs Alfredo França: 0-3 (-3,-6,-7) - Renato Ribeiro vs Luís Correia: 2-3 (-9,9,-12,9,-8) - H.Marques/ D.Lima vs A.França/ A.Cruz: 0-3 (-7,-8,-9) - Hélder Marques vs Alfredo França: 3-0 (7,9,7) - Renato Ribeiro vs André Cruz: 0-3 (-8,-8,-9) |
|||||
A-4ª | 331 | 09/03 | 21h15 | CDC Navais | 4-1 | Orfeão Valadares |
- | - Rogério Cidrais vs Hélder Santos: 3-0 (9,97) - Alexandre Rosa vs Francisco Filipe: 3-1 (6,-10,7,4) - Fernando Campos vs Joaquim Monteiro: 3-1 (6,8,6) - R.Cidrais/ A.Rosa vs H.Santos/ J.Monteiro: 2-3 (8,-7,-7,6,-5) - Rogério Cidrais vs Francisco Filipe: 3-1 (9,6,-5,6) |
|||||
2ª Fase (9º/16º) 4ª Jornada | ||||||
B-4ª | 384 | 08/03 | 21h15 | ARC Sobrão-B | 0-4 | GRE Tricanas Poveiras |
- | - Sérgio Arrais vs Tiago Maio: 0-3 (-3,-11,-4) - António Maia vs Sérgio Marques: 0-3 (-8,-7,-6) - Ângelo Neto vs Joaquim Marques: 0-3 (-8,-8,-12) - A.Maia/ A.Neto vs S.Marques/ T.Maio: 0-3 (-10,-4,-3) |
|||||
B-4ª | 385 | 09/03 | 21h15 | AR Canidelo-B | 4-1 | GDC Realidade-B |
- | - Marco Pereira vs João Mendes: 3-1 (8,-8,8,8) - Daniel Paulo vs Nuno Costa: 0-3 (-4,-8,-6) - Carlos Dionísio vs Tiago Pereira: 3-0 (7,5,3) - José Branco/ M.Pereira vs N.Costa/ Ricardo Silva: 3-1 (9,-12,13,14) - Marco Pereira vs Nuno Costa: 3-1 (-10,6,10,7) |
|||||
B-4ª | 386 | 09/03 | 21h15 | A.Império Miramar | 4-1 | G. Santo Tirso-B |
2ª Fase (1º/8º) 5ª Jornada | ||||||
A-5ª | 332 | 16/03 | 21h15 | NCR Valongo-A | 4-1 | Orfeão Valadares |
- | - Pedro Silva vs Bruno Rodrigues: 3-1 (9,-9,9,10) - David Gonçalves vs Hélder Santos: 3-2 (-7,-11,7,6,14) - Hugo Rodrigues vs Eugénio Pedrosa: 3-0 (11,4,4) - H.Rodrigues/ J.Ramalho vs H.Santos/ B.Rodrigues: 2-3 (-7,3,7,-10,-10) - Pedro Silva vs Hélder Santos: 3-0 (9,8,3) |
|||||
A-5ª | 333 | 16/03 | 21h15 | CDC Navais | 4-3 | GRE Bonfim |
- | - Rogério Cidrais vs Joaquim Silva: 3-0 (4,7,7) - Alexandre Rosa vs Hélder Marques: 1-3 (9,-3,-6,-11) - Fernando Campos vs Renato Ribeiro: 3-1 (9,5,-6,0) - R.Cidrais/ F.Campos vs R.Ribeiro/ H.Marques: 0-3 (-7,-9,-6) - Rogério Cidrais vs Hélder Marques: 0-3 (-8,-9,-5) - Fernando Campos vs Joaquim Silva: 3-1 (7,-12,85) - Alexandre Rosa vs Renato Ribeiro: 3-0 (11,7,8) |
|||||
A-5ª | 334 | 16/03 | 21h15 | NCR Valongo-B | 4-2 | São Cosme TMC-B |
- | - Alfredo França vs Ricardo Araújo: 3-1 (1,-4,9,3) - André Cruz vs André Lima: 3-0 (6,11,6) - Luís Correia vs Hugo Pinto: 3-1 (-6,8,1,6) - A.Cruz/ João Teixeira vs H.Pinto/ A.Lima: 0-3 (-2,-15,-4) - Alfredo França vs André Lima: 0-3 (-10,-7,-8) - Luís Correia vs Ricardo Araújo: 3-2 (6,5,-1,-5,4) |
|||||
A-5ª | 335 | 16/03 | 21h15 | AR Canidelo-A | 1-4 | Ala Gondomar-C |
- | - Ricardo Pichel vs Miguel Santos: 0-3 (-14,-10,-9) - Artur Maia vs Rui Sousa: 3-0 (2,-5,7,6) - Hugo Braga vs Tiago Rocha: 0-3 (-5,-7,-7) - A.Maia/ Fernando Barros vs M.Santos/ T.Rocha: 1-3 (-8,8,-5,-8) - Ricardo Pichel vs Rui Sousa: 0-3 (-10,-7,-8) |
|||||
2ª Fase (9º/16º) 5ª Jornada | ||||||
B-5ª | 388 | 16/03 | 21h15 | Juv. Sanguedo-B | 4-0 | ARC Sobrão-B |
B-5ª | 390 | 16/03 | 21h15 | G. Santo Tirso-B | 1-4 | AR Canidelo-B |
- | - Vladimiro Dias vs Marco Pereira: 0-3 (-4,-6,-4) - Fernando Silva vs Andreia Moreira: 0-3 (-7,-10,-10) - Luciano Gomes vs Carlos Dionísio: 3-1 (-9,6,8,8) - L.Gomes/ Jorge Magalhães vs M.Pereira/ José Branco: 0-3 (-8,-8,-5) - Vladimiro Dias vs Andreia Moreira: 0-3 (-6,-6,-8) |
|||||
B-5ª | 391 | 16/03 | 21h15 | GDC Realidade-B | 4-1 | GRE Tricanas Poveiras |
- | - Nuno Costa vs Sérgio Marques: 0-3 (-11,-9,-5) - Ricardo Silva vs Tiago Maio: 3-1 (4,5,-7,7) - João Mendes vs Joaquim Marques: 3-0 (5,3,3) - Tiago Pereira/ J.Mendes vs S.Marques/ T.Maio: 3-2 (-4,6,-9,9,9) - João Mendes vs Tiago Maio: 3-1 (2,-9,8,4) |
|||||
2ª Fase (1º/8º) 6ª Jornada | ||||||
A-6ª | 336 | 23/03 | 21h15 | NCR Valongo-A | 4-0 | AR Canidelo-A |
- | - João Ramalho vs Pedro Mota: 3-2 (6,-3,-6,10,2) - David Gonçalves vs Artur Maia: 3-2 (11,-9,-8,5,10) - Pedro Silva vs Ricardo Pichel: 3-0 (6,2,4) - D.Gonçalves/ P.Silva vs Hugo Braga/ P.Mota: 3-0 (6,10,6) |
|||||
A-6ª | 337 | 03/04 | 21h15 | Ala Gondomar-C | 4-0 | NCR Valongo-B |
- | - Rui Sousa vs Luís Correia: 3-1 (-9,0,0,4) - Miguel Santos vs Alfredo França: 3-2 (-8,-11,8,5,7) - Leonardo Martins vs João Teixeira: 3-0 (5,3,9) - R.Sousa/ Tiago Rocha vs L.Correia/ A.França: 3-2 (-8,9,6,-8,5) |
|||||
A-6ª | 338 | 23/03 | 21h15 | São Cosme TMC-B | 1-4 | CDC Navais |
- | - André Lima vs Rogério Cidrais: 2-3 (-7,9,5,-10,-6) - António Vasconcelos vs Fernando Campos: 2-3 (12,8,-2,-2,-9) - Hugo Pinto vs Alexandre Rosa: 3-2 (10,-5,8,-12,9) - H.Pinto/ A.Lima vs A.Rosas/ F.Campos: 1-3 (-5,-8,7,-9) - André Lima vs Fernando Campos: 2-3 (-10,8,-9,6,-11) |
|||||
A-6ª | 339 | 23/03 | 21h15 | GRE Bonfim | 4-1 | Orfeão Valadares |
- | - Hélder Marques vs Joaquim Monteiro: 3-0 (8,9,3) - Daniel Lima vs Bruno Rodrigues: 0-3 (-10,-7,-7) - Renato Ribeiro vs Francisco Filipe: 3-1 (5,-8,9,8) - H.Marques/ Joaquim Silva vs B.Rodrigues/ Ramiro Conde: 3-2 (6,7,-4,-7,9) - Hélder Marques vs Bruno Rodrigues: 3-2 (11,8,-9,-6,9) |
|||||
2ª Fase (9º/16º) 6ª Jornada | ||||||
B-6ª | 392 | 23/03 | 21h15 | ARC Sobrão-B | 0-4 | GDC Realidade-B |
- | - fc vs Nuno Costa: 0-3 - Ângelo Neto vs Tiago Pereira: 2-3 (11,-11,9,-12,-9) - António Moura vs João Mendes: 0-3 (-6,-4,-4) - A.Neto/ A.Moura vs Ricardo Silva/ N.Costa: 0-3 (-9,-7,-5) |
|||||
B-6ª | 393 | 23/03 | 21h15 | GRE Tricanas Poveiras | 4-1 | G. Santo Tirso-B |
- | - Sérgio Marques vs Fernando Silva: 3-0 (7,3,9) - Luís Laranjeira vs Luciano Gomes: 0-3 (-7,-7,-5) - Tiago Maio vs Vladimiro Dias: 3-2 (9,-7,-7,4,7) - S.Marques/ L.Laranjeira vs L.Gomes/ V.Dias: 3-0 (8,3,6) - Sérgio Marques vs Domingos Santos: 3-0 (7,6,7) - Tiago Maio vs Luciano Gomes: 3-0 (6,8,8) |
|||||
B-6ª | 395 | 23/03 | 21h15 | A.Império Miramar | 1-4 | Juv. Sanguedo-B |
2ª Fase (1º/8º) 7ª Jornada | ||||||
A-7ª | 340 | 06/04 | 21h15 | GRE Bonfim | 1-4 | NCR Valongo-A |
- | - Hélder Marques vs David Gonçalves: 2-3 (12,-11,9,-8,-7) - Joaquim Silva vs Hugo Rodrigues: 0-3 (-4,-3,-5) - Renato Ribeiro vs Pedro Silva: 0-3 (-6,-8,-6) - H.Marques/ R.Ribeiro vs D.Gonçalves/ H.Rodrigues: 3-0 (7,7,9) - Hélder Marques vs Hugo Rodrigues: 1-3 (-6,9,-6,-7) |
|||||
A-7ª | 341 | 06/04 | 21h15 | São Cosme TMC-B | 4-3 | Orfeão Valadares |
- | - António Vasconcelos vs Bruno Rodrigues: 0-3 (-5,-4,-10) - André Lima vs Hélder Santos: 3-1 (6,5,-7,-7,9) - Hugo Pinto vs Joaquim Monteiro: 3-1 (4,-9,10,11) - A.Lima/ H.Pinto vs B.Rodrigues/ Ramiro Conde: 2-3 (6,-9,-11,9,-10) - António Vasconcelos vs Hélder Santos: 2-3 (-5,-7,9,9,-8) - Hugo Pinto vs Bruno Rodrigues: 3-1 (9,-9,9,11) - André Lima vs Joaquim Monteiro: 3-0 (7,8,6) |
|||||
A-7ª | 342 | 06/04 | 21h15 | CDC Navais | 4-2 | Ala Gondomar-C |
- | - Rogério Cidrais vs Miguel Santos: 3-2 (-12,4,12,-7,12) - Luis Vilas Boas vs Rui Sousa: 1-3 (-8,-9,8,-8) - Fernando Campos vs Leonardo Martins: 3-2 (-6,9,-11,7,10) - L.V.Boas/ R.Cidrais vs L.Martins/ R.Sousa: 2-3 (-9,-6,6,9,-5) - Rogério Cidrais vs Rui Sousa: 3-2 (-7,-8,11,10,9) - Fernando Campos vs Miguel Santos: 3-0 (7,10,9) |
|||||
A-7ª | 343 | 05/05 | 21h15 | NCR Valongo-B | 3-4 | AR Canidelo-A |
- | - Alfredo França vs Artur Maia: 0-3 (-5,-10,-11) - João Teixeira vs Pedro Mota: 3-0 (10,4,4) - André Cruz vs Ricardo Pichel: 3-2 (-4,5,-9,5,5) - A.França/ A.Cruz vs A.Maia/ P.Mota: 1-3 (-7,9,-11,-6) - Alfredo França vs Pedro Mota: 3-2 (1,8,-9,-9,9) - André Cruz vs Artur Maia: 0-3 (-2,-10,-3) - João Teixeira vs Ricardo Pichel: 0-3 (-7,-8,-8) |
|||||
2ª Fase (9º/16º) 7ª Jornada | ||||||
B-7ª | 396 | 05/04 | 21h15 | A.Império Miramar | 4-0 | ARC Sobrão-B |
- | - Vitor Fuzeta vs Fc: 3-0 (-) - Valdemar Santos vs Ângelo Neto: 3-1 (2,8,-14,6) - Hernâni Carneiro vs Sérgio Arrais: 3-0 (4,5,8) - V.Fuzeta/ V.Santos vs A.Neto/ S.Arrais: 3-0 (4,3,7) |
|||||
B-7ª | 397 | 06/04 | 21h15 | Juv. Sanguedo-B | 4-0 | AR Canidelo-B |
- | - Domingos Santos vs Marco Pereira: 3-0 (5,8,11) - Sebastião Roque vs Andreia Moreira: 3-2 (6,-3,7,-4,12) - João Nogueira vs Carlos Dionísio: 3-2 (5,7,6) - D.Santos/ S.Roque vs José Branco/ José Costa: 3-2 (5,-8,-6,10,10) |
|||||
B-7ª | 399 | 06/04 | 21h15 | G. Santo Tirso-B | 1-4 | GDC Realidade-B |
2ª VOLTA | ||||||
2ª Fase (1º/8º) 8ª Jornada | ||||||
A-8ª | 344 | 13/04 | 21h15 | NCR Valongo-A | 4-0 | NCR Valongo-B |
- | - Hugo Rodrigues vs André Cruz: 3-1 (-4,6,5,5) - David Gonçalves vs Alfredo França: 3-0 (7,8,8) - Pedro Silva vs João Teixeira: 3-1 (4,8,-7,4) - H.Rodrigues/P.Silva vs A.Cruz/ J.Teixeira: 3-2 (-9,7,5,-7,5) |
|||||
A-8ª | 345 | 13/04 | 21h15 | CDC Navais | 4-2 | AR Canidelo-A |
- | - Rogério Cidrais vs Pedro Mota: 3-0 (9,7,7) - Alexandre Rosa vs Artur Maia: 1-3 (-6,-8,4,-8) - Fernando Campos vs Fernando Barros: 3-0 (6,4,12) - A.Rosa/ F.Campos vs A.Maia/ Hugo Braga: 3-0 (6,5,2) - Rogério Cidrais vs Artur Maia: 0-3 (-3,-7,-9) - Fernando Campos vs Pedro Mota: 3-2 (-8,-14,5,5,6) |
|||||
A-8ª | 346 | 13/04 | 21h15 | Orfeão Valadares | 2-4 | Ala Gondomar-C |
- | - Joaquim Monteiro vs Miguel Santos: 1-3 (-3,-7,11,-8) - Hélder Santos vs Rui Sousa: 3-1 (-8,4,6,6) - Ramiro Conde vs Leonardo Martins: 2-3 (-6,-9,12,8,-9) - R.Conde/ J.monteiro vs M.Santos/ L.Martins: 3-2 (-10,-6,10,2,9) - Hélder Santos vs Miguel Santos: 1-3 (-10,-4,5,-4) - Joaquim Monteiro vs Leonardo Martins: 1-3 (-8,-5,5,-6) |
|||||
A-8ª | 347 | 13/04 | 21h15 | GRE Bonfim | 3-4 | São Cosme TMC-B |
- | - Hélder Marques vs Ricardo Araújo: 3-0 (4,7,8) - Daniel Lima vs André Lima: 1-3 (6,-9,-6,-7) - Renato Ribeiro vs Hugo Pinto: 0-3 (-6,-6,-8) - D.Lima/ H.Marques vs H.Pinto/ A.Lima: 0-3 (-9,-5,-6) - Hélder Marques vs André Lima: 3-1 (7,-7,11,7) - Renato Ribeiro vs Ricardo Araújo: 3-2 (-10,10,10,-6,15) - Daniel Lima vs Hugo Pinto: 0-3 (-9,-1,-4) |
|||||
2ª Fase (9º/16º) 8ª Jornada | ||||||
B-8ª | 400 | 13/04 | 21h15 | ARC Sobrão-B | 1-4 | G. Santo Tirso-B |
- | - Rui Costa vs Vladimiro Dias: 0-3 (-9,-7,-10) - Ângelo Neto vs Fernando Silva: 1-3 (8,-3,-9,-9) - António Maia vs Jorge Magalhães: 0-3 (-9,-7,-6) - A.Neto/ A.Maia vs Cátia Andrade/ Fernando Silva: 3-2 (-10,9,-7,8,12) - Rui Costa vs Fernando Silva: 0-3 (-5,-6,-6) |
|||||
B-8ª | 402 | 13/04 | 21h15 | Juv. Sanguedo-B | 4-2 | GRE Tricanas Poveiras |
- | - João Nogueira vs Carla Cruz: 3-0 (10,9,9) - Domingos Santos vs Sérgio Marques: 3-1 (6,8,-5,4) - Sebastião Roque vs Tiago Maia: 2-3 (-5,-5,8,3,-9) - D.Santos/ Pedro Ferreira vs S.Marques/ C.Cruz: 3-1 (12,-8,6,7) - João Nogueira vs Sérgio Marques: 1-3 (-7,-10,9,-6) - Sebastião Roque vs Carla Cruz: 3-0 (1,6,3) |
|||||
B-8ª | 403 | 13/04 | 21h15 | A.Império Miramar | 4-3 | AR Canidelo-B |
- | - Nuno Sousa vs Andreia Moreira: 2-3 (6,10,-7,-6,-11) - Vitor Fuzeta vs Marco Pereira: 3-1 (-8,8,12,13) - Hernâni Carneiro vs José Branco: 3-1 (-10,6,4,6) - V.Fuzeta/ Valdemar Santos vs M.Pereira/ J.Branco: 3-2 (-5,8,-4,6,5) - Nuno Sousa vs Marco Pereira: 0-3 (-1,-9,-4) - Hernâni Carneiro vs Andreia Moreira: 1-3 (-9,6,-6,-8) - Vitor Fuzeta vs José Branco: 3-1 (7,4,-9,4) |
|||||
2ª Fase (1º/8º) 9ª Jornada | ||||||
