
O Núcleo Cultural e Recreativo de Valongo sagrou-se Campeão Regional de Equipas Norte 2018/2019.
♦
(Classificação)
| Pos. | Clube | J | V | D | fc | Ptos | PG | PP | Dif. |
| 1º | Núcleo Valongo-A | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 | 42 | 5 | 37 |
| 2º | ACR Váldagua | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 38 | 14 | 24 |
| 3º | SINAPSA-A | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | 31 | 21 | 10 |
| 4º | Núcleo Valongo-B | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | 27 | 28 | -1 |
| 5º | Super Bock | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | 26 | 28 | -2 |
| 6º | SINAPSA-B | 14 | 3 | 11 | 0 | 20 | 18 | 36 | -18 |
| 7º | AR Canidelense | 14 | 3 | 11 | 0 | 20 | 15 | 37 | -22 |
| 8º | Ginásio Valbom | 14 | 1 | 13 | 0 | 16 | 11 | 39 | -28 |
| Jornadas: | ||||||||||
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | ||||
| 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | ||||
⇔
♦(topo)♦
| Jor | Nº | Dia | Hora | Visitado | Res. | Visitado |
| 1ª Jornada | ||||||
| 1ª | 01A | 21/02 | 21h15 | Núcleo CR Valongo-A | 3-1 | Núcleo CR Valongo-B |
| 1ª | 02A | 19/02 | 21h15 | SINAPSA-A | 3-2 | SINAPSA-B |
| 1ª | 03A | 18/02 | 21h15 | AR Canidelense | 3-0 | Ginásio Valbom |
| 1ª | 04A | 18/02 | 21h15 | ACR Váldagua | 3-1 | Super Bock |
| 2ª Jornada | ||||||
| 2ª | 06A | 02/03 | 15h00 | Núcleo CR Valongo-B | 2-3 | ACR Váldagua |
| 2ª | 07A | 21/03 | 21h15 | Super Bock | 3-1 | AR Canidelense |
| 2ª | 08A | 25/02 | 21h15 | Ginásio Valbom | 0-3 | SINAPSA-A |
| 2ª | 09A | 25/02 | 21h15 | SINAPSA-B | 0-3 | Núcleo CR Valongo-A |
| 3ª Jornada | ||||||
| 3ª | 11A | 08/04 | 21h15 | SINAPSA-B | 0-3 | Núcleo CR Valongo-B |
| 3ª | 12A | 07/03 | 21h15 | Núcleo CR Valongo-A | 3-0 | Ginásio Valbom |
| 3ª | 13A | 07/03 | 21h15 | SINAPSA-A | 3-1 | Super Bock |
| 3ª | 14A | 06/03 | 21h15 | AR Canidelense | 0-3 | ACR Váldagua |
| 4ª Jornada | ||||||
| 4ª | 16A | 13/03 | 21h15 | Núcleo CR Valongo-B | 3-2 | AR Canidelense |
| 4ª | 17A | 30/03 | 21h15 | ACR Váldagua | 3-1 | SINAPSA-A |
| 4ª | 18A | 13/03 | 21h15 | Super Bock | 1-3 | Núcleo CR Valongo-A |
| 4ª | 19A | 11/03 | 21h15 | Ginásio Valbom | 1-3 | SINAPSA-B |
| 5ª Jornada --- | ||||||
| 5ª | 21A | 18/03 | 21h15 | Ginásio Valbom | 0-3 | Núcleo CR Valongo-B |
| 5ª | 22A | 18/03 | 21h15 | SINAPSA-B | 1-3 | Super Bock |
| 5ª | 23A | 03/05 | 21h15 | Núcleo CR Valongo-A | 3-1 | ACR Váldagua |
| 5ª | 24A | 19/03 | 21h15 | SINAPSA-A | 3-1 | AR Canidelense |
| 6ª Jornada | ||||||
| 6ª | 26A | 27/03 | 21h15 | Núcleo CR Valongo-B | 1-3 | SINAPSA-A |
| 6ª | 27A | 27/03 | 21h15 | AR Canidelense | 0-3 | Núcleo CR Valongo-A |
| 6ª | 28A | 30/03 | 21h15 | ACR Váldagua | 3-0 | SINAPSA-B |
| 6ª | 29A | 25/03 | 21h15 | Super Bock | 3-0 | Ginásio Valbom |
| 7ª Jornada | ||||||
| 7ª | 31A | 01/04 | 21h15 | Super Bock | 2-3 | Núcleo CR Valongo-B |
| 7ª | 32A | 01/04 | 21h15 | Ginásio Valbom | 1-3 | ACR Váldagua |
| 7ª | 33A | 01/04 | 21h15 | SINAPSA-B | 2-3 | AR Canidelense |
| 7ª | 34A | 04/04 | 21h15 | Núcleo CR Valongo-A | 3-0 | SINAPSA-A |
| - | - | |||||
| 2ª VOLTA | ||||||
| 8ª Jornada | ||||||
| 8ª | 46A | 21/02 | 21h15 | Núcleo CR Valongo-B | 0-3 | Núcleo CR Valongo-A |
| 8ª | 47A | 11/04 | 21h15 | SINAPSA-B | 1-3 | SINAPSA-A |
| 8ª | 48A | 08/04 | 21h15 | Ginásio Valbom | 3-0 | AR Canidelense |
| 8ª | 49A | 08/04 | 21h15 | Super Bock | 0-3 | ACR Váldagua |
| 9ª Jornada | ||||||
| 9ª | 51A | 04/05 | 21h15 | ACR Váldagua | 3-0 | Núcleo CR Valongo-B |
| 9ª | 52A | 17/04 | 21h15 | AR Canidelense | 1-3 | Super Bock |
| 9ª | 53A | 16/04 | 21h15 | SINAPSA-A | 3-0 | Ginásio Valbom |
| 9ª | 54A | 09/05 | 21h15 | Núcleo CR Valongo-A | 3-0 | SINAPSA-B |
| 10ª Jornada | ||||||
| 10ª | 56A | 24/04 | 21h15 | Núcleo CR Valongo-B | 3-1 | SINAPSA-B |
| 10ª | 57A | 22/04 | 21h15 | Ginásio Valbom | 0-3 | Núcleo CR Valongo-A |
| 10ª | 58A | 16/05 | 21h15 | Super Bock | 0-3 | SINAPSA-A |
| 10ª | 59A | 24/04 | 21h15 | ACR Váldagua | 3-0 | AR Canidelense |
| 11ª Jornada | ||||||
| 11ª | 61A | 01/05 | 21h15 | AR Canidelense | 0-3 | Núcleo CR Valongo-B |
| 11ª | 62A | 30/03 | 21h15 | SINAPSA-A | 1-3 | ACR Váldagua |
| 11ª | 63A | 02/05 | 21h15 | Núcleo CR Valongo-A | 3-0 | Super Bock |
| 11ª | 64A | 29/04 | 21h15 | SINAPSA-B | 3-2 | Ginásio Valbom |
| 12ª Jornada | ||||||
| 12ª | 66A | 08/05 | 21h15 | Núcleo CR Valongo-B | 3-2 | Ginásio Valbom |
| 12ª | 67A | 06/05 | 21h15 | Super Bock | 3-1 | SINAPSA-B |
| 12ª | 68A | 10/05 | 21h15 | ACR Váldagua | 1-3 | Núcleo CR Valongo-A |
| 12ª | 69A | 08/05 | 21h15 | AR Canidelense | 3-2 | SINAPSA-A |
| 13ª Jornada | ||||||
| 13ª | 71A | 14/05 | 21h15 | SINAPSA-A | 3-0 | Núcleo CR Valongo-B |
| 13ª | 72A | 16/05 | 21h15 | Núcleo CR Valongo-A | 3-1 | AR Canidelense |
| 13ª | 73A | 30/03 | 21h15 | SINAPSA-B | 1-3 | ACR Váldagua |
| 13ª | 74A | 09/05 | 21h15 | Ginásio Valbom | 1-3 | Super Bock |
| 14ª Jornada | ||||||
| 14ª | 76A | 22/05 | 21h15 | Núcleo CR Valongo-B | 2-3 | Super Bock |
| 14ª | 77A | 22/05 | 21h15 | ACR Váldagua | 3-1 | Ginásio Valbom |
| 14ª | 78A | 22/05 | 21h15 | AR Canidelense | 0-3 | SINAPSA-B |
| 14ª | 79A | 21/05 | 21h15 | SINAPSA-A | 0-3 | Núcleo CR Valongo-A |
| - | - | - | - | - | - | - |
(Calendário | Moradas & Contactos | Boletim de Jogo | Regulamento)



